Wskaźniki przerw - dane za 2011 rok
Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego( DZ. U. Nr 93, poz 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 oraz nr 162, poz 1005 )
Wskaźnik | Przerwy planowane | Przerwy nieplanowane | Przerwy łączne |
| SAIDI bez przerw katastrofalnych (min) | 14,97 | 60,12 | 75,09 |
| SAIDI z przerwami katastrofalnymi (min) | 15,84 | 61,48 | 77,32 |
| SAIFI bez przerw katastrofalnych | 0,1615 | 1,3375 | 1,499 |
| SAIFI z przerwami katastrofalnymi | 0,1615 | 1,3387 | 1,5002 |
| MAIFI | 0,4876 | ||
| Liczba klientów | 910681 | ||
SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
SAIFI- wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

