Wskaźniki przerw - dane za 2010 rok
Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ.U. Nr 93, poz 623 oraz z 2008 r Nr 30, poz 178 oraz nr 162, poz 1005)
Wskaźnik | Przerwy planowane | Przerwy nieplanowane | Przerwy łączne |
| SAIDI bez przerw katastrofalnych (min) | 3,91 | 52,08 | 55,99 |
| SAIDI z przerwami katastrofalnymi (min) | 3,91 | 67,67 | 71,58 |
| SAIFI bez przerw katastrofalnych | 0,013 | 1,194 | 1,207 |
| SAIFI z przerwami katastrofalnymi | 0,013 | 1,202 | 1,214 |
| MAIFI | 0,459868 | ||
| Liczba klientów | 910681 | ||
SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
SAIFI- wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

