| Planowane wyłączenia | ||||
| Data | Obszar | Czas | Uwagi | Kontakt |
| 06.05.2010 | Lokalna od ul. Patriotów do ul. Zabawnej ul. Patriotów 82 | 8.00- 14.00 | Wymiany uszkodzonego słupa nn | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
05.05.2010 | Karkonoska od Spójni do Gliwickiej Dyngus o d Gliwickiej do Czarnej Drogi Gliwicka od Remontowej do karkonoskiej Pomocnicza | 8.00- 09.30 | redukcji zadrzewiania przy linn nn | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
05.05.2010 | Odeska,od nr 3 do ul. Mrówczej Mrówcza nr 78 , Mrówcza 125 Rogatkowa 1A Łańcucka 2 E | 9.00- 12.30 | Prac konserwowych | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
12.05.2010 | 1. STARTOWA numery parzyste i nieparzyste
| 8.00- 16.00 | Wymiana słupa linii 0,4 kV ul.Startowa/Geologiczna | +48 22 821 52 15 +48 22 821 31 31 |
| 18.05.2010 | PADEREWSKIEGO 157A, 157B, 157, 157D i dz.14/3 | 8.00- 14.00 | Wplot złącza ul.Paderewskiego dz. 53/1 , 53/2 | +48 22 821 52 15 +48 22 821 31 31 |
11.05.2010 | KRÓLEWICZA JAKUBA 68, 68A, 68/2, 68D | 9.00- 14.00 | Modernizacja sieci elekroenergetycznej | +48 22 821 52 15 +48 22 821 31 31 |
13.05.2010 | Przyczółkowa 30a – 32b | 8.30- 14.00 | Wymiana słupa linii napowietrznej 0,4kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 11 |
11.05.2010 | 1. Ryżowa 47-49 oraz 54-80, 76a Al. Jerozolimskie 236 | 8.30- 13.00 | Wycinka gałęzi wrastających w linię napowietrzną 0,4kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 21 |
14.05.2010 | ZAKAMAREK 46 dz.60, 61, dz.10/8 | 9.00- 14.00 | Przebudowa złącza ul.Zakamarek 46 | +48 22 821 52 15 +48 22 821 31 31 |
18.05.2010 | HOSERÓW 24, 26(dz.6/12,13), 30(dz.6/10), 13A(dz.9/2), 13B(dz.9/1) | 9.00- 14.00 | Wplot złącza ul.Hoserów dz.6/20, 6/29 | +48 22 821 52 15 +48 22 821 31 31 |
20.05.2010 | ul. Zasobna od ul.Zasadowej do nr 41; ul. Mozaikowa od ul. Draceny do ul. Panny Wodnej; ul. Ślimaka od ul. Zasadowej do ul. Mozaikowej; ul. Wągrowiecka nr: 17; 22B; 24; 26; ul. Jaszczurcza; ul. Jagody od ul. Mozaikowej do ul. Halki; ul. Kruszwicka od ul. Mozaikowej do ul. Halki; ul. Godziszewska od nr 2 do nr 8; ul. Niezapominajki; ul. Prymulki; ul. Zasadowa do nr 36; ul. Malwowa | 9.00- 12.00 | Prześwietlenia drzewostanu | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
19.05.2010 | ul. Płużnicka ul. Modlińska nr: 101; 103A; 105; 107A; 111B ul. Myśliborska od nr 82 do nr 92 ul. Świderska 26 i 26A ul. Obrazkowa od nr 10 do nr 14 | 8.00- 14.30 | Prześwietlenia drzewostanu | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
21.05.2010 | ul. Fortel 2 ul. Żywiczna od ul. Fortel do ul. Sąsiedzkiej ul. Sąsiedzka od nr 4 do nr 12 | 9.00- 14.30 | Wymiany uszkodzonego słupa przy ul. Żywicznej | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
19.05.2010 | ul. Zasadowa od ul. Draceny do ul. Przewodowej | 9.00- 14.00 | Wymiany uszkodzonego słupa przy ul. Zasadowej 55A | +48 22 821 52 28 +48 22 821 31 31 |
21.05.2010 | 1. Badylarska 41b - 91 2. Górna 3. Salomejska 4. Centralna 1b-7b 5. Daktylowa 6. Jutrzenki 1-95 7. Scholastyków 12 8. Serwituty 9. Działkowa 117 10. Municypalna 45-49 11. Środkowa 1-18 12. Szyszkowa 29-68 13. Rebusowa 8 14. Żaluzji | 8.30- 15.00 | Wycinka gałęzi i naprawa linii 15 kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 21 |
25.05.2010 | 1. Poznańska 1-23 oraz 34a 2. Biedronki 3. Niecała 2 i 2a 4. Ogrodowa 5. Sezamkowa Sławecińska | 8.30- 14.00 | Wycinka gałęzi w linii napowietrznej 0,4kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 21 |
26.05.2010 | 1. Pustułeczki 33-45 2. Grzywaczy 4 3. Bociania 11, 20, „Setno” | 8.30- 14.00 | Wycinka gałęzi w linii napowietrznej 0,4kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 21 |
27.05.2010 | 1. Okrężna 2. Krucza 1-13 3. Szpaka 4. Kanarka 5. Sójki 6. Kolibra | 8.30- 15.00 | Wymiana słupa w linii napowietrznej 0,4kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 21 |
26.05.2010 | 1. Usypiskowa | 8.30- 14.00 | Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV | +48 22 821 52 11 +48 22 821 51 21 |
01.06.2010 | 1. SĘCZKOWA numery parzyste (96C-102J) 2. POPRAWNA numery nieparzyste (77-89/91) 3. POPRAWNA numery parzyste (92-108) | 8.00- 14.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Gułkowska | +48 22 821 52 15 +48 22 821 31 31 |
