| Planowane wyłączenia | ||||
| Data | Obszar | Czas | Uwagi | Kontakt |
| 01,02,05.07.2010 | . Modlińska 264, 264A, 266, 266A, 266B | 8.30 - 14.30 | Modernizacji linii nn | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
| 01.07.2010 | ZWIĄZKOWA 4, 6, 8 | 9.00 - 12.00 | Wymiana złącza ul.Związkowa 6 dz.52/1 | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
01.07.2010 | 1. Szyszkowa 29-68 2. Środkowa 1 3. Żaluzji 1 4. Rebusowa 5. Jutrzenki 2 | 8.30 - 14.00 | Wymiana słupa w linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
06.07.2010 | ul. Planetowa od ul. Warsztatowej do ul. Trakt Napoleoński; ul. Osterwy 26, 27, 29A; ul. Trakt Napoleoński dz.89, 30, 38, 39; ul. Orłowskiego od ul. Osterwy do ul. Gręplarskiej; ul. Wisełki od nr 32 do nr 53; ul. Limby; ul. Pajęcza od nr 12 do nr 49; ul. Sobierajska; ul. Zbójnogórska od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński; ul. Łabędzia od ul. Warsztatowa do nr 55; ul. Warsztatowa od ul. Planetowej do ul. Zbójnogórskiej; ul. Patriotów 186 | 8.30 - 13.30 | Modernizacji elementów linii 15kV | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
07.07.2010 | Orłowskiego od Gręplarskiej do Traktu Napoleońskiego; Trakt Napoleoński 26, dz.68; Wisełki od 55 do Traktu Napoleońskiego; Marty 6; Wilgi od Serdecznej do Traktu Napoleońskiego; Zimowa; Jontka; Kornicka 19; Kameliowa; Wilgi od Kameliowej do 69; Koszęcińska; Izbicka od Czołgistów do 101A; Czołgistów; Fromborska do Kwitnącej Akacji; Rowicka do 5; Powiatowa; Wolęcińska 106,106A,115; Truskolaska 5; Średnia 9,11; Bonisławska 4,6,8; Sztygarów 40 do 52; Umowna; Borcewicza; Przełęczy od Lokalnej do Choinkowej; Telimeny; Lokalna od 53 do Technicznej. | 8.30 - 13.30 | Modernizacji elementów linii 15kV | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
| 05 i 06.07.2010 | 1. JUNAKÓW od nr. 3 do nr. 30/34 (do Patriotów) 2. POWOJOWA 22, 22A, 30, 26, 7 3. WSPOMNIEŃ od nr. 19 do nr. 28 | 8.00 - 15.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Junaków | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
07.07.2010 | POPRAWNA dz.105, dz.106, 10 J, 10K, 10L, 10M | 9.00 - 13.00 | Wplot złącza 0,4 kV ul.Poprawna 10B | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
07.07.2010 | Kroczewska; Wyszkowska dz.52/19, dz.52/10, 63, 71; Kniei; Chudoby 59 do Zdziarskiej; Zdziarska od Białołęckiej do 23, 57 do Chudoby; Ruskowy Bród od Zdziarskiej do Słodkiej; Jarzębinowa; Słodka; Mańkowska do 28; Ostródzka 207 do 281; Zmyślona; Pszeniczna; Białołęka dz.44/4, 374 do 402; Małego Rycerza 31 do 49; Wierzbiny; Babinicza; Spichrzowa; Stogi; Dziwna | 9.00 - 14.00 | Redukcji zadrzewienia | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
09.07.2010 | 1. BOSTA ”i „BOSTA 2” 2. Spiralna 3. Tuzinowa 6 4. Syta 187-194 5. Kobylańska 2 - 103 6. Zegarowa 7. Korzenna 2-16 i 1-13b | 8.30 - 14.00 | Wymiana odłaczników w linii napowietrznej 15 kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 10.07.2010 | 1. Szyszkowa 29-68 2. Środkowa 1 3. Żaluzji 1 4. Rebusowa 5. Jutrzenki 2 | 8.00 - 15.00 | Wymiana słupa w linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 12.07.2010 | Blizne Łaszczyńskiego 1. PRZEJAZD 2, 5 2. DŁUGA od 5 do 27 3. WARSZAWSKA 29, 32, 25, 30, 26/28, 23, 21, 24, 22, 19A | 8.00 - 15.00 | Wymiana słupów Warszawska/Przejazd | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
12.07.2010 | 1. ALEJA KRAKOWSKA numery nieparzyste od 199 do 239 2. STOKROTKI 12 3. GEOLOGICZNA 4 do 12A 4. ŁOBESKA 1, 3, 5 5. SKROMNA 4 do 14 | 8.30 - 15.00 | Wymiana przewodów linii napowietrznej 0,4 kV | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 13.07.2010 | 1. Łopuszańska 106-118 2. Jutrzenki 132, 136, 140, 146, 150/152 | 8.30 - 14.30 | Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 14.07.2010 | TUKANA 8 (dz.44) i 10 (dz.4/16) | 9.00 - 14.00 | Wplot złącza kablowego | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 15.07.2010 | ul. Ochocza od Patriotów do nr 28
| 8.30 - 14.00 | Wymiany uszkodzonych słupów linii niskiego napięcia | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
| 15.07.2010 | 1. f-ma MPO 2. Zakłady Mechaniczne 3. Mega Centrum 4. Leonidasa 50 – 76 5. Bazar Leonidasa | 9.00 - 12.00 | Wycinka gałęzi w linii 15 kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 16.07.2010 | 1. PUSTUŁECZKI 3, 3A, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24E, 25A i dz.194 2. ROLNA 23, 23A | 8.00 - 14.00 | Wplot złącza w linię napowietrzną 0,4 kV | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 16.07.2010 | 1. Żurawicka 2-12, 23 2. Prawnicza 52,53 - 76,73 3. Kompanii Kordian 28 4. Spisaka 89 | 8.00 - 15.00 | Wymiana słupa w linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 16.07.2010 | ul. Pisankowa od nr 19 do nr 31 ul. Marii Magdaleny nr: 6, 10 (pomiar działki) | 8.00 - 14.00 | Redukcji zadrzewienia | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
| 19.07.2010 | 1. GAWOTA 34
| 9.30 - 10.30 | Likwidacja linii 0,4 kV | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 20.07.2010 | 1. KRAKOWIAKÓW 64, 56
| 8.00 - 14.00 | Posadowienie nowego słupa w linii 0,4 kV | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 20.07.2010 | 1. Gajdy 3-30a | 8.30 - 13.00 | Naprawa linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 20-24.07.2010 | ul. Bartoszycka od ul. Bystrzyckiej do ul. Filmowej | 8.30 - 14.30 | Modernizacji odcinka linii niskiego napięcia | 0-22 821 52 28 0-22 821 31 31 |
| 21.07.2010 | ul.Nowodworska 20 | 9.00 - 14.00 | Przestawienie słupa | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 21.07.2010 | 1. Lercha | 8.30 - 15.00 | Wymiana słupa w linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 21.07.2010 | Renesansowa 1 – 7d | 8.30 - 15.00 | Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
| 22.07.2010 | 1. ŻWANOWIECKA 92 | 8.00 - 15.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Kąkolowa | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 22.07.2010 | ul. WARSZAWSKA 32, 30, 29, 25, 26/28, 23, 21, 24, 22, 19A | 8.00 - 15.00 | Wymiana słupa | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
| 26.07.2010 | 1. NAD STRUGĄ 15, 17, 17A, 19, RB dz.264/1, 25, 27, 29
| 9.00 - 14.00 | Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV ul.Nad Strugą | 0-22 821 52 15 0-22 821 31 31 |
27.07.2010 | 1. Biedronki 4 - 52 2. Janczarów 8 | 8.30 - 15.00 | Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
28.07.2010 | Łopuszańska 86/88 - 102 | 8.30 - 14.00 | Modernizacja linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821 51 21 0-22 821 52 11 |
