| Planowane wyłączenia | ||||
| Data | Obszar | Czas | Uwagi | Kontakt |
| 02.09.2010 | PRZYCZÓŁKOWA dz.14/2, 34, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 54A, 54B,56, 58 | 8.00-16.00 | Przebudowa linii napowietrznej ul.Przyczółkowa | 0-22 821-52-15
|
| 01.09.2010 | WIRAŻOWA 121, 121A, 123, 125, 125A, 125B, 129, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 142, 144, 146, RB Sasanki/Wirażowa IMB Podbeskidzkie, Reklama | 8.00-16.00 | Przebudowa linii napowietrznej ul.Wirażowa | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
03.09.2010
| ul. Płużnica nr 13 ul. Myśliborska nr 90 A, 92A. | w dniu 03 13.00-20.00
| Usunięcia kolizji, wymiana słupa linii 110 kV, Budowa mostu Północnego | 0-22 821-52-28 0-22 821-31-31 |
| 06.09.2010 | 1. PUŁAWSKA 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382 2. DŹWIĘKOWA 6, 13 3. TRANSPORTOWCÓW 21, 23, 25, 27, 27A, 29, 29A, 24, 24A, 24B, 26, 26A, 28, 28A, 30, 38 4. ORGANISTÓW 5, 7 5. WĘDROWCÓW 5, 7, 9/11 | 8.00-15.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Wędrowców/Transportowców | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
| 07.09.2010 | 1. PUSTUŁECZKI 3, 3A, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 24E, 25A i dz.194 2. ROLNA 23, 23A | 8.00-16.00 | Wplot złącza w linię napowietrzną 0,4 kV | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
| 08-09.09.2010 | 1. BRZOSKWINIOWA od nr.1 do nr.36 2. JUHASÓW 27, 27A, 35, | 8.00-17.00 | Przebudowa linii napowietrznej ul.Brzoskwiniowa | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
| 10.09.2010 | 1. BRZOSKWINIOWA 13, 13A, 13B, 17, 19, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44 2. JUHASÓW 35 | 8.00-17.00 | Przebudowa linii napowietrznej ul.Brzoskwiniowa | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
| 13.09.2010 | 1. BRZOSKWINIOWA 13, 13A, 13B, 17, 19, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44 2. JUHASÓW 35 3. MRÓWCZA 109, 111, 4. KARTONOWA 25, 25A, 27/31, 26, 28, 32, 34, 36 | 8.00-17.00 | Przebudowa linii napowietrznej ul.Brzoskwiniowa | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
| 09.09.2010 | 1. FOSA 36, 30, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 39 2. NOWOURSYNOWSKA 169, 176, 178, 178B | 9.00-14.00 | Wplot nowego złącza 0,4 kV ul.Nowoursynowska dz.10/1 i 10/2 | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
| 08.09.2010 | 1. Szyszkowa 9A, 11, 24, 26 2. Gidzińskiego 1, 1A, 1B, 5, 7, 8, 10 | 8.30-14.00 | Wycinka gałęzi wrastających w linię napowietrzną | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
| 08.09.2010 | 1. Odysei 6-13 2. Hieroglif 3. Abecadło 3-12 4. Metafory 5. Farysa 64,66,66A,68,70,72 | 8.30-14.00 | Wymiana słupa linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
| 10.09.2010 | Balicka 1-10 | 8.30-14.00 | Wymiana słupa linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
| 07.09.2010 | 1. Paluch 1-12 2. Działki 3. Na Skraju 2 | 8.30-14.00 | Prostowanie słupa linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
| 07.09.2010 | 1. Ryżowa 52-80 i 47-57 2. Żywiecka 8-14 i 27-39 3. Al. Jerozolimskie 236 | 8.30-14.00 | Prostowanie słupa linii napowietrznej 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
13.09.2010 | 1. MODLIŃSKA 191, 185, 191B, 187, 181A, 181B, 181, 179C, 179B, 179A, 179, 175, 175A, dz.179, 173, 171B, 171, 169, 165B, 165A, 165, 159, 157, 155, 153, 151, 149C, 149B, 149A, 149, 147, 145, 143B, 143A,143, 141 2. PAŁUKÓW 37, 39 3. LELEWITÓW 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23A, 23, 24, 25, 26, 27, 29 | 8.00-14.00 | Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV ul.Modlińska | 0-22 821-52 15 0-22 821-31 31 |
14.09.2010 | 1. MODLIŃSKA 139, 137, 135A, 135, 131A, 131, 129, 127, 127A, 123A, dz.150, 123, 121A, 121, 119, 119A, 117, 115, 113, 113A, 113B, 111, 111A, 109B, 109 2. ŻYCZLIWA 30, 32, dz.25, 36 3. OBRAZKOWA 30, 34, 36 | 8.00-14.00 | Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV ul.Modlińska | 0-22 821-52 15 0-22 821-31 31 |
15.09.2010 | Szamocin dz.3/19 ul. Poręby 12, 17 ul. Konturowa 20P, 20L ul. Przyleśna dz.68, dz.71, dz.77 | 8.00-15.00 | Modernizacji linii średniego napięcia przy ul. Płochocinskiej171 | 0-22 821-52 28 0-22 821-31 31 |
16.09.2010 | Bysławska od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Generała Waltera | 8.00-14.30 | Redukcji zadrzewienia | 0-22 821-52 28 0-22 821-31 31 |
08.09.2010 | . Białołęka 352B, 354B, 356B, 358B, 368, 368B ul. Oleńki 23, 25, 34 ul. Ostródzka dz. 72 PLZ ul. Małego Rycerza dz. 82/2 | 8.00-15.00 | Wymiany słupa niskiego napięcia przy posesji Małego Rycerza 37 | 0-22 821-52 28 0-22 821-31 31 |
14.09.2010 | KLUKOWSKA 33 i 35 | 8.00-14.00 | Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV ul.Klukowska | 0-22 821-52 15 0-22 821-31 31 |
17.09.2010 | 1. Samogłoska 2. Balaton 7-22 3. Arrasowa 4. Gonzagi 1 5. Trylogii 24-46 6. Parkowa 28-34 (Łomianki) 7. Poniatowskiego 8 (Łomianki) Warszawska 10 (Łomianki) Zakon Karmelitów | 8.30-14.00 | Wycinka gałęzi w linii 15 kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
14.09.2010 | 1. Bażancia 1-25, 25B 2. Kuropatwy 10, 12 | 9.00-11.00 | Wykonanie pielęgnacji drzew kolidujących z linią energetyczną 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
13.09.2010 | 1. Siekierkowska 1-9 2. Gościniec 18-24 i 25-33 3. Koszykarska 3 | 9.00-14.00 | Wycinka gałęzi wrastających w linię napowietrzną 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
15.09.2010 | 1. Chrościckiego 35-51 (nieparzyste) 2. Dekarska 1-13Urszuli 1-13 (nieparzyste | 8.30-14.00 | Pielęgnacja drzew kolidujących z linią energetyczną 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
16.09.2010 | Badylarska 41-51,59/61,32,38,40,54,48 Municypalna 58-69 Salomejska 10,14,16,18 Centralna ( Opacz ) 1a-9 Daktylowa, Cedrowa, Sosnowa, Chabrowa Graniczna, Górna Środkowa 2-18, 1-27 Jutrzenki 2 Szyszkowa 29-68, Rebusowa 8 | 9.00-12.30 | Wycinka gałęzi w linii 15 kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
21.09.2010 | Stoczniowców od nr 4 do ul. Poprawnej ul. Poprawna nr nieparzyste od nr 93 do nr 161 ul. Poprawna nr parzyste od nr 108 do nr 168 ul. Kosmatki nr parzyste od nr 72 do nr 82 ul. Kosmatki nr 63 | 9.00-13.30 | Redukcji zadrzewienia | 0-22 821-52 28 0-22 821-31 31 |
20.09.2010 | 1. Kadryla 2. Puchalska 7 3. Tramblanki 23 | 8.30-14.00 | Pielęgnacja drzew kolidujących z linią energetyczną 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
22.09.2010 | 1. Trenów 1, 4, 5 2. Estrady 134-156 oraz 83-107 3. Widokowa | 8.30-16.00 | Wymiana słupa linii energetycznej 0,4kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
24.09.2010 | 1. Pułkowa 45a, 43, 39, 37 2. Papirusów 3. Farysa 55-73 oraz 54-62a | 8.30-14.00 | Wycinka gałęzi w linii 15 kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
23.09.2010 | 1. Badylarska 41-51, 59/61 oraz 32, 38, 40, 54,48 2. Municypalna 58-69 3. Salomejska 10, 14, 16,18 4. Centralna (Opacz) 1a-9 5. Daktylowa, Cedrowa, Sosnowa, Chabrowa, Graniczna, Górna 6. Środkowa 2-18 oraz 1-27 7. Jutrzenki 2 8. Szyszkowa 29-68 9. Rebusowa 8 | 9.00-12.30 | Wycinka gałęzi w linii 15 kV | 0-22 821-51 21 0-22 821-52 11 |
23.09.2010 | 1. FOSA 36,30,19,21,23,25,27,29,33,39 2. NOWOURSYNOWSKA 169,176,178,178B | 9.00-14.00 | nowego złącza 0,4 kV u.Nowoursynowska dz.10/1 i 10/2 | 0-22 821-52-15 0-22 821-31-31 |
28.09.2010 |
KURHAN 5,21,21A,23,23A | 9.00-14.00 | Wplot nowego złącza 0,4 kV ul.Kukiełki 5 dz.47 | 0-22 821-52 15 0-22 821-31 31 |
28.09.2010 | 1. Fletniowa od ul. Klasyków do Kiersnowskiego 2. Kiersznowskiego 2; 25; 40 3. Karnicka od Podgórnej do Semaforowej 4. Semaforowa 5. Podkłowdowa 5; 5E 6. Podgórna 3; 5; 7; 9; 16; 18 | 8.00-14.00 | Usunięcia usterek na sieci nn ul. Modlińska 351 | 22 821-52 15 22 821-31 31 |
29.09.2010 | 1.ul. Strażacka 55 2.ul. Chełmżyńska od Strażackiej do nr 174 | 8.00-14.00 | Wymiany uszkodzonego słupa na ul. Strażackiej | 22 821-52 15 22 821-31 31 |
29.09.2010 | 1. ul. Warzelnicza 14D; dz.23/36; 23/41; 23/38 2. ul. Nowowarzelnicza dz.27 3. ul. Dobka z Oleśnicy od nr 12B do nr 28B 4. ul. Twórcza 77; 79; 79C; 79G; 79H; 79J; 79K | 8.00-13.00 | Usunięcia usterek na sieci Sn | 22 821-52 15 22 821-31 31 |
30.09.2010 | 1.ul. Aluzyjna od nr 23 do nr 38 2.ul. Modlińska 349; 351 | 9.00-14.00 | Usunięcia usterek na sieci nn ul. Modlińska 351 | 22 821-52 15 22 821-31 31 |
| 30.09.2010 | 1. Tomcia Palucha 19c, 21a 2. Szancera 3, 9 3. Balbinki 2, 4, 6 4. Bohaterów Warszawy 1 | 8.30-16.00 | Wymiana słupa linii energetycznej 0,4kV | 22 821-51 21 22 821-52 11 |
30.09.2010 | 1. Topolowa 2. Warszawska 56, 49, 53, 39, 88, 110 3. Piotra Skargi od Warszawskiej do Kościuszki 4. Kościuszki 8a-36 oraz 3-23 i 37 5. Okrzei 2 6. Mickiewicza 7. Chopina 4-11 8. Kopernika 2-10 9. Konopnickiej | 8.00-14.00 | Naprawa odłącznika linii 15 kV | 22 821-51 21 22 821-52 11 |
