7
| Planowane wyłączenia | ||||
| Data | Obszar | Czas | Uwagi | Kontakt |
| 06.10.2010 | ŁUKASZA DREWNY dz.49/18 i dz.47/4 i dz.112 | 08.00-15.00 | Wplot St.1222 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
06.10.2010 | 1. WAFLOWA 2, 2A, 4, 6, 6A 2. PRZYCZÓŁKOWA 15, 22, 24, 28 3. ŁUKASZA DREWNY dz.34/4 4. STACJA PALIW SHELL | 08.00-15.00 | Wplot St.1222 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
05.10.2010 | 1. PRZEWODOWA 62 dz.22/3, RB dz.4/3 2. DZIĘCIOŁA 29 dz.5/9 3. MRĄGOWSKA dz.4/4,30,28,26 dz.6/18,26A, PB dz.67, 24Adz.67,24Bdz.69,24G,24,22,RB20,18 | 08.00-14.00 | Wplot złącza kablowego 0,4 kV ul.Przewodowa dz.4/3 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
05.10.2010 | 1. PRZYCZÓŁKOWA 330, 332 2. KORALOWA 31, 52A, RB dz.25 | 09.00-15.00 | Wplot słupa ul.Koralowa 52 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
07.10.2010 | 1. Ludwinowska 19, 22, 30, 39 oraz 41/43-57 i 32-54 2. Poloneza 2 3. Sztajerka 2, 2/4, 6 4. Krzesanego 20, 17, 19 5. Sztajerka 11c, 9c, 26-32, 25-27 6. Hołubcowa 24-36 i 45, 23 | 08.30-16.00 | Wymiana słupa linii energetycznej 0,4kV | 22-821 51 21 22-821 52 11 |
08.10.2010 | . Modlińska nr 190; 190A; 192; 194 ul. Drogowa od ul. Modlińskiej do ul. Czarnocińskiej ul. Czarnocińska od ul. Podróżniczej do ul. Drogowej | 08.30-14.00 | Redukcji zadrzewienia | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
06.10.2010 | 1. Centralna | 09.00-13.00 | Wymiana słupa linii energetycznej 0,4kV | 22-821 51 21 22-821 52 11 |
12-13.10.2010 | 1. ZBOCZE 23, 25, 27, 29 2. PANA TADEUSZA 4, 6, 7, 6B,8, 8A, 10, 12, 12A, 3, 3A, 3B, RB dz.171, 16, 16A 3. KRAŃCOWA 45, 47, 46, 48, 49, 51, 53, STACJA GAZU dz.66 4. WYLOT 2, 4, 6, 3, 3A, 5, 7 5. ŁOPUSZAŃSKA 132, 22 | 08.00-15.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Krańcowa/Łopuszańska | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
11.10.2010 | 1. DYWIZJONU 303 171C,173 dz.21/22,173,173A,171,171D,171B,171C,171E,171A,173C 2. NARWIK 1,2,3,dz.18,4 dz.8/2,4,8,8A,8B,8 dz.98/1;95/1;95/2,32,12,dz.96/3 3. LAZUROWA 166, 168 | 09.00-13.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Narwik 4 do 8 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
15.10.2010 | ŁUKASZA DREWNY dz.49/18 i dz.47/4 i dz.112 | 08.00-15.00 | Wplot St.1222 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
15.10.2010 | 1. WAFLOWA 2, 2A, 4, 6, 6A 2. PRZYCZÓŁKOWA 15, 22, 24, 28 3. ŁUKASZA DREWNY dz.34/4 4. STACJA PALIW SHELL | 08.00-15.00 | Wplot St.1222 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
14.10.2010 | 1. PRZYCZÓŁKOWA 330, 332 2. KORALOWA 31, 52A, RB dz.25 | 09.00-15.00 | Wymiana słupa ul.Koralowa 52 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
21.10.2010 | ul. Modlińska od ul. Mehoffera do nr 283 tylko nr nieparzyste | 08.30-15.00 | Wymiany słupa niskiego napięcia ul. Modlińska 271/273 | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
20.10.2010 | . Chudoby 2 ul. Berensona nr parzyste od 76 do 90ul. Berensona nr nieparzyste od 101 do 10 | 08.30-15.00 | Wymiany słupa niskiego napięcia ul. Berensona 101 | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
18.10.2010 | Kiersznowskiego nr: 2, 25,40 ul. Fletniowa od ul. Karnickiej do ul. Kiersznowskiego ul. Karnicka od ul. Podgórnej do ul. Semaforowej ul. Podgórna ul. Semaforowa | 08.30-15.00 | Przesunięcia słupa niskiego napięcia ulica Kiersznowskiego 2 | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
15.10.2010 | ul. Patriotów od ul. Świebodzińskiej od nr 240; ul. Maciejowicka ul. Marecka; ul. Dworcowa; ul. Kolarska od ul. Patriotów do ul. Mareckiej; ul. Kożuchowska od ul. Patriotów do ul. Krupniczej; ul. Żegańska nr 1; 2B, 2C, 2D | 08.30-15.00 | Modernizacji elementów sieci niskiego napięcia | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
19.10.2010 | 1. Żywiecka 8-14 oraz 27-39 2. Ryżowa 47-53 oraz 54-80 3. Alej Jerozolimskie 236 | 08.30-13.00 | Naprawa linii energetycznej 0,4kV | 22-821 51 21 22-821 52 11 |
18.10.2010 | 1. Izabeli 3 2. Głogowska 52 3. Dolnośląska 14, 16 | 08.30-13.00 | Wycinka gałęzi w linii energetycznej 0,4kV | 22-821 51 21 22-821 52 11 |
19.10.2010 | 1. Kuźnicy Kołłątajowskiej 39-65 2. Kompanii Kordian 39Robinii 24, 28, 30 | 08.30-13.00 | Wycinka gałęzi w linii energetycznej 0,4kV | 22-821 51 21 22-821 52 11 |
20.10.2010 | 1. ASPEKT PARKING, REKLAMA, 62, 50, 46, 44 2. BAJANA 38, 35, 36, 34, 32A, 32, 30A, 30, 29, 27, 28A, 28, 25, 26, 21, 24A, 24, 22, 19 | 09.00-15.00 | Przesunięcie słupa ul.Aspekt przy numerze 48 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
28.10.2010 | 1. KADETÓW 1-15, 8-20 2. NASTURCJOWA 5-13, 14 3. NARODOWA 3-25, 2-26 4. WAŁ MIEDZESZYŃSKI 295, 562-606 5. SĘCZKOWA 35-113M, 36-90D | 08.00-15.00 | Wplot St.10784 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
28.10.2010 | 1. DYCHOWSKA 5-13, 2-6C, dz.42 2. DARNIOWA 7-23, 6-12 3. WĄBRZESKA 3-15, 4-14 4. TRAKT LUBELSKI 279-321, 310-350 | 08.30-15.00 | Wplot St.10784 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
28.10.2010 | 1. KADETÓW 19-27, 20-28 2. PAPIEROWA 16A 3. POPRAWNA 2-90, 7-69 | 08.30-15.00 | Wplot St.10784 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
28.10.2010 | 1. PAPIEROWA 1-29, 2-16 2. ZABIELSKA 9-35, 8-48 3. WAŁ MIEDZESZYŃSKI 492-554 4. SĘCZKOWA 2-34, 11-35A | 08.30-15.00 | Wplot St.10784 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
28.10.2010 | POPRAWNA 55/1-55/30, 70A-70C, 72A-72E, dz,58/2, dz.58/3. dz.60/12, dz.78/4, dz.79, 76B-76G, 78E | 08.30-15.00 | Wplot St.10784 w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
27.10.2010 | 1. SALOMEJSKA 2-8A 2. DZIAŁKOWA 117 dz.44/2 3. SERWITUTY 1-31A, 16-22,dz.48/25,dz.48/24,dz.71,72,dz.27 4. JUTRZENKI 5-77, 2-78 5. SCHOLASTYKÓW 12 6. ŚRODKOWA 2-18, 1A-27, dz.526/1, Pompownia ścieków 7. REBUSOWA dz.599/22 PTC, dz.81/2 8. SZYSZKOWA 46-48, 29-41 9. ŻALUZJI 1, 8 |
| Wplot St.MOSTY w linię 15 kV | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
29.10.2010 | TUKANA dz.34/9, 8 dz.34/5, 8A, 8B, dz.44, 10 dz.4/16, 7B dz.45/3, dz.45/4, dz.45/5 | 09.00-13.00 | Wplot złącza ZZ-1 ul.Tukana 8 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
28.10.2010 | 1. DYWIZJONU 303 61-139A 2. BRZEŻEK 1,5, 7, 2, 4, 6, 8 3. MARYNIN 15-29 | 09.00-14.00 | Przebudowa linii 0,4 kV ul.Dywizjonu 303 nr.59 i 103 | 22-821 52 15 22-821 31 31 |
29.10.2010 | 1. Bruzdowa 34-89b, 46W 2. Metryczna 3. Włóki 61- 77 4. Wał Zawadowski 79, 85, 87, 99, 103-109a 5. Syta 7-32 6. Lercha 2, 4 7. Sążnista 8, 6 | 09.00-14.00 | Naprawa odłącznika linii 15 kV | 22-821 51 21 22-821 52 112 |
27.10.2010 | ul. Czeremchowa strona nieparzysta od nr 15 do ul. Przylesie ul. Czeremchowa strona parzysta od nr 22 do ul. Przylesie | 08.30-15.00 | Wymiany słupa niskiego napięcia na ul. Czeremchowa 32 | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
29.10.2010 | ul. Żonkilowa nr parzyste od ul. Celichowskiej do nr 14 ul. Żonkilowa nr nieparzyste od ul. Celichowskiej do nr 25 ul. Włodzicka od Celichowskiej do nr 17 ul. Źródlana od Celichowskiej do nr 9 ul. Zwoleńska 92N ul. Celichowska od nr 56 do ul. Mrówczej | 08.00-14.00 | Redukcji zadrzewienia przy liniach średniego i niskiego napięcia | 22-821 52 28 22-821 31 31 |
