Licznik energii elektrycznej
Stan licznika u klientów odczytuje reprezentujący RWE kontroler poboru energii. W kontakcie z klientem zobowiązany jest przedstawić się oraz na życzenie klienta okazać legitymację służbową.
Wskazanie licznika jest podstawą do rozliczenia zużytej przez klienta energii elektrycznej pobranej przez niego w danym okresie rozliczeniowym.
Wszystkie liczniki są zaplombowane. Należy dbać o to, aby plomby nie zostały uszkodzone. Jeśli licznik wymaga zdjęcia (np. remont lokalu), klient powinien wystąpić do RWE o zgodę na rozplombowanie licznika (np. telefonicznie).
Jak czytać licznik dla klientów indywidualnych?
Dla grup G11 i G12 typ 12EA5 (PDF | 86 KB)
Jak czytać licznik dla firm?
Dla grup C11,C12a,C12b typ 12EA5 (PDF | 85 KB)
Wskazania liczników EA5, NEO1, EC3 – skrócona instrukcja (PDF | 0.9 MB)
Inne modele liczników – opis
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY 6A8cd (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY 6A8d (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY 6C8dz (PDF | 153 KB)
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY A52 (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY A52c (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY C52 (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK INDUKCYJNY 1-FAZOWY C52c (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 1-FAZOWY 12EA5gw (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 1-FAZOWY A100 (PDF | 148 KB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 1-FAZOWY A100C (PDF | 153 KB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY 12NEO1 (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY 16EC3gr (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY 16EC3gw (PDF | 0.2 MB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY A1350 (PDF | 147 KB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY A1500 (PDF | 146 KB)
- LICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZOWY AS1440 (PDF | 140 KB)

